Consulta sanções CEIS/CNEP nas fases de julgamento de propostas e habilitação com opção de imprimir o resumo da consulta feita
Os entes públicos que utilizam o sistema de Compras Eletrônicas RS já podem fazer uso das modalidades eletrônicas com julgamento por técnica e preço
Valores* | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 3.760.537.840,96 | R$ 4.907.612.417,08 | R$ 4.546.043.550,88 | R$ 4.776.278.576,26 | R$ 95.523.795,96 |
Economia | R$ 2.183.701.531,11 | R$ 1.381.881.584,46 | R$ 1.265.865.908,88 | R$ 1.108.776.633,02 | R$ 25.206.875,44 |
Economia | 36,74% | 21,97% | 21,78% | 18,84% | 20,88% |
Sessões Realizadas | 86.770 | 95.901 | 97.312 | 94.983 | 2.164 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 869.432 |
Valor Negociado Total | R$ 53.791.959.412,51 |
Economia Total | R$ 15.415.039.415,87 |
Economia | 22,27% |
Valores e Economias: compra ou locação de imóveis.
Total de Sessões Realizadas: compra, prestação de serviço, OSE, locação de imóveis, alienação, concessão de uso, permissão de uso (encerradas, adjudicadas, não adjudicadas e desertas).