06/06/2024 - Atendimento da Subsecretaria da Administração Central de Licitações - CELIC no Centro Administrativo de Contingência
Novo local CELIC do Centro Administrativo (Contingência)
26/05/2024 - O Compras Eletrônicas liberou neste domingo (26) versão para atender a nova Medida Provisória nº 1.221/2024 para a calamidade no RS
MPV Nº 1.221/2024 já liberada para uso no sistema COE - Rito Extraordinário "Calamidade (MP Nº 1.221/24)"
Valores* | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Negociado | R$ 2.196.070.957,31 | R$ 3.760.537.840,96 | R$ 4.907.612.417,08 | R$ 4.575.627.496,11 | R$ 2.981.789.965,94 |
Economia | R$ 3.526.957.887,77 | R$ 2.183.701.531,11 | R$ 1.381.881.584,46 | R$ 1.271.087.185,65 | R$ 730.093.214,80 |
Economia | 61,63% | 36,74% | 21,97% | 21,74% | 19,67% |
Sessões Realizadas | 55.470 | 86.770 | 95.901 | 97.314 | 67.164 |
Resultados acumulados desde 2003
Descrição | Valor |
---|---|
Total de Sessões Realizadas | 839.451 |
Valor Negociado Total | R$ 51.931.530.951,46 |
Economia Total | R$ 15.016.370.398,98 |
Economia | 22,43% |
Valores e Economias: compra por Pregão, Dispensa de Licitação e RDC
Total de Sessões Realizadas: compra ou venda.